diff options
| author | Arne Dußin | 2020-10-29 03:13:10 +0100 |
|---|---|---|
| committer | Arne Dußin | 2020-10-29 03:13:10 +0100 |
| commit | b12d0494f54d781a0b9f467a4fc3e4e255dd9839 (patch) | |
| tree | bdad4cddca6c44564c67cf35feeed76658875ee4 /src/grid.rs | |
| parent | 771f94fb2383176bcd3faced3edb7daa044065eb (diff) | |
| download | graf_karto-b12d0494f54d781a0b9f467a4fc3e4e255dd9839.tar.gz graf_karto-b12d0494f54d781a0b9f467a4fc3e4e255dd9839.zip | |
Make map draggable
The map can be dragged around, but since the grid is not yet infinitely
big, it feels quite weird to zoom and drag
Diffstat (limited to 'src/grid.rs')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
